Rhône Alpes
Partir au ski en lowcost… C’est possible !
Annuaire des vols lowcost au départ de France > Azurever a dressé pour vous un tableau répertoriant toutes les principales stations des Alpes et indiquant leur distance des aéroports lowcost les plus proches.
La rédaction Trvlr : Rédaction
Publié le 30 mars 2010 ; mis à jour le 19 janvier 2021 ; 6 min de lecture

Annuaire des vols lowcost au départ de France > Azurever a dressé pour vous un tableau répertoriant toutes les principales stations des Alpes et indiquant leur distance des aéroports lowcost les plus proches. À lire aussi : que faire à Rhône Alpes, notre guide complet.
- Où
- Rhône Alpes, Europe
- Quand y aller
- janvier, février, mars, juin
- Budget indicatif
- de 55 à 220 € par jour et par personne
Carte dessinée de France, épingle sur Alpes françaises
**Annuaire des vols lowcost au départ de France >**
Azurever a dressé pour vous un tableau répertoriant toutes les principales stations des Alpes et indiquant leur distance des aéroports lowcost les plus proches.
À lire aussi : que faire à Rhône Alpes, notre guide complet.
Des navettes assurent la liaison entre ces aéroports et les stations. Liaison aéroport de Genève/stations de ski française. Lignes, horaires et tarifs sur www.gva.ch.
Alpes : distance de l’aéroport lowcost le plus proche(Source : mappy)
| Station | Chambéry | Grenoble | Genève | Turin | |
|---|---|---|---|---|---|
| Savoie | Courchevel | 1h23 | 02h05 | 02h20 | 02h42 |
| Savoie | Méribel | 1h19 | 02h01 | 02h17 | 02h38 |
| Savoie | La Tania | 1h16 | 01h59 | 02h14 | 02h35 |
| Savoie | Brides-les-Bains | 1h05 | 01h48 | 02h03 | 02h25 |
| Savoie | Saint Martin de Belleville | 1h17 | 02h00 | 02h16 | 02h37 |
| Savoie | Les Ménuires | 1h26 | 02h09 | 02h25 | 02h46 |
| Savoie | Val Thorens | 1h37 | 02h20 | 02h35 | 02h57 |
| Orelle | 1h06 | 1h49 | 02h04 | 01h22 | |
| HteSavoie | Avoriaz | 1h51 | 2h39 | 01h27 | 03h03 |
| HteSavoie | Châtel | 2h18 | 3h07 | 01h28 | 02h57 |
| HteSavoie | Morzine | 1h33 | 2h21 | 01h09 | 02h45 |
| HteSavoie | Les Gets | 1h26 | 2h14 | 01h02 | 02h38 |
| Saint Jean d’Aulps | 1h40 | 2h28 | 01h16 | 02h52 | |
| La Chapelle d’Abondance | 2h12 | 3h01 | 01h27 | 02h57 | |
| Abondance | 2h00 | 2h48 | 01h21 | 03h04 | |
| Montriond | 1h37 | 2h26 | 01h13 | 02h49 | |
| Savoie | La Plagne | 1h34 | 2h17 | 02h32 | 02h52 |
| Savoie | Peisey-Vallandry | 1h31 | 2h14 | 02h30 | 02h49 |
| Savoie | Les Arcs | 1h32 | 2h15 | 02h30 | 02h50 |
| AlpesduSud | Montgenèvre | 1h42 | 2h25 | 02h40 | 01h12 |
| HteSavoie | Combloux | 1h22 | 2h06 | 0h58 | 02h19 |
| HteSavoie | Megève | 1h17 | 2h00 | 01h06 | 02h22 |
| HteSavoie | Saint Gervais | 1h11 | 0h27 | 02h06 | 02h56 |
| Saint Nicolas de Véroce | 1h38 | 2h23 | 01h14 | 02h26 | |
| HteSavoie | Les Contamines Montjoie | 1h34 | 2h23 | 01h10 | 02h23 |
| Savoie | Tignes | 01h51 | 2h34 | 02h49 | 02h21 |
| Savoie | Val d’Isère | 01h52 | 2h35 | 02h50 | 02h06 |
| HteSavoie | Flaine | 01h29 | 2h18 | 01h05 | 02h41 |
| HteSavoie | Les Carroz | 01h09 | 1h52 | 01h56 | 02h27 |
| HteSavoie | Morillon | 01h17 | 2h06 | 0h54 | 02h30 |
| HteSavoie | Samoëns | 01h24 | 2h13 | 01h01 | 02h36 |
| Sixt | 01h30 | 2h19 | 01h07 | 02h42 | |
| HteSavoie | La Clusaz | 01h12 | 2h01 | 0h54 | 02h43 |
| Manigod | 1h08 | 1h56 | 1h13 | 02h45 | |
| HteSavoie | Le Grand Bornand | 1h11 | 2h01 | 0h52 | 02h47 |
| Isère | Alpe d’Huez | 1h56 | 1h37 | 2h54 | 02h39 |
| Isère | Vaujany | 1h33 | 1h25 | 2h31 | 02h19 |
| Isère | Auris en Oisans | 1h52 | 1h34 | 2h54 | 02h26 |
| Villard Reculas | 1h41 | 01h28 | 2h48 | 02h26 | |
| Savoie | Le Corbier | 01h12 | 01h54 | 02h10 | 01h49 |
| Savoie | La Toussuire | 01h13 | 01h56 | 02h12 | 01h51 |
| Les Bottières | 01h05 | 01h48 | 02h03 | 01h42 | |
| Saint Jean d’Arves | 01h12 | 01h55 | 02h10 | 01h50 | |
| Savoie | Saint Sorlin d’Arves | 01h15 | 01h50 | 02h14 | 01h53 |
| Saint Colomban des Villards | 0h59 | 01h42 | 01h57 | 01h45 | |
| Savoie | Valloire | 01h18 | 02h01 | 02h16 | 01h43 |
| Savoie | Valmeinier | 01h13 | 01h56 | 02h11 | 01h38 |
| Savoie | Valmorel | 01h11 | 01h54 | 02h10 | 02h31 |
| Savoie | Saint François Longchamp | 01h05 | 01h48 | 02h04 | 01h51 |
| Savoie | La Rosière | 01h25 | 02h08 | 02h23 | 02h42 |
| La Thuile | 0h32 | 01h19 | 01h30 | 02h14 | |
| Isère | Les deux Alpes | 01h58 | 01h40 | 02h57 | 02h25 |
| La Grave | 02h05 | 01h47 | 03h04 | 02h02 | |
| HteSavoie | Praz sur Arly | 01h10 | 01h53 | 01h10 | 02h26 |
| Savoie | Notre Dame de Bellecombe | 01h08 | 01h51 | 01h17 | 02h25 |
| Flumet | 01h04 | 01h47 | 01h16 | 02h22 | |
| Savoie | Les Saisies | 01h13 | 01h56 | 01h32 | 02h30 |
| Crest Voland | 01h07 | 01h50 | 01h24 | 02h25 | |
| Villard de Lans | 01h23 | 01h01 | 02h22 | 03h04 | |
| Corrençon en Vercors | 01h31 | 01h09 | 02h30 | 03h12 | |
| La Joue du loup | 02h11 | 01h53 | 03h09 | 03h19 | |
| HteSavoie | Chamonix Mont Blanc | 01h30 | 02h19 | 01h06 | 01h49 |
| HteSavoie | Les Houches | 01h20 | 02h10 | 0h57 | 01h53 |
| HteSavoie | Praz de Lys Sommand | 01h20 | 02h08 | 0h54 | 02h43 |
| HteSavoie | Thollon les Memises | 02h28 | 03h17 | 01h23 | 03h12 |
| Savoie | Areches Beaufort | 01h08 | 01h51 | 01h55 | 02h25 |
| Savoie | Bessans Val d’arc | 02h08 | 02h54 | 03h06 | 01h36 |
| Savoie | Champagny en Vanoise | 01h18 | 02h01 | 02h16 | 02h38 |
| Savoie | Les Karellis | 01h14 | 01h57 | 02h12 | 01h43 |
| Savoie | Montchavin les cloches | 01h22 | 02h05 | 02h20 | 02h40 |
| Savoie | Pralognan la vanoise | 01h30 | 02h13 | 02h28 | 02h50 |
| Savoie | Sainte foy tarentaise | 01h33 | 02h16 | 02h31 | 02h26 |
| Savoie | Val Cenis | 01h56 | 02h43 | 02h55 | 01h25 |
| Savoie | Valfrejus | 01h18 | 02h01 | 02h16 | 01h18 |
| Savoie | Aillon | 0h40 | 01h27 | 01h14 | 02h24 |
| Savoie | Bonneval sur Arc | 02h41 | 03h02 | 03h12 | 01h40 |
| Savoie | La Norma | 01h15 | 01h58 | 02h14 | 01h20 |
| Savoie | Aussois | 01h18 | 02h01 | 02h17 | 01h28 |
| Isère | Autrans | 01h25 | 01h03 | 02h23 | 03h05 |
| Isère | Chamrousse | 01h17 | 01h11 | 02h15 | 02h57 |
| Isère | Les 7 laux | 01h20 | 01h37 | 02h19 | 03h05 |
Stations des Alpes du Sud
| Station | Nice | Grenoble | Turin |
|---|---|---|---|
| Auron | 01h30 | 04h17 | 03h33 |
| Briançon | 03h52 | 02h28 | 01h23 |
| Dévoluy | 03h40 | 01h48 | 03h17 |
| Isola 2000 | 01h28 | 04h40 | 03h57 |
| Les orres | 03h49 | 02h51 | 02h20 |
| Orcières | 03h43 | 02h23 | 03h04 |
| Pra-Loup | 02h31 | 03h22 | 03h04 |
| Sauze supersauze | 02h40 | 03h29 | 02h59 |
| Val d’Allos | 02h07 | 04h10 | 04h57 |
| Serre Chevalier | 04h03 | 02h16 | 01h34 |
| Risoul | 03h32 | 02h58 | 01h56 |
| Vars | 03h17 | 03h11 | 02h09 |
**Annuaire des vols lowcost au départ de France >**
Pour aller plus loin
- que faire à Rhône Alpes : notre sélection d’expériences et le déroulé conseillé sur place.
Infos pratiques
- Accès
- décalage horaire Heure de référence (UTC+1), monnaie : Euro (EUR), langue : Français
- Meilleure période
- janvier, février, mars, juin
- Budget
- de 55 à 220 € par jour et par personne
Questions fréquentes
Sources
À lire ensuite
Pose ta question sur ce voyage
Réponse rédigée à partir de nos articles sur Rhône Alpes, sans prix ni horaires inventés.
Besoin d'un itinéraire complet ? Ouvrir le Planner
Je veux ce voyage
Dites-nous où et quand : nous revenons avec des options de vol, d'hébergement et de budget pour ce projet précis.
Recevez « Le Jeudi, une envie »
Une idée de voyage par semaine, et en cadeau notre check-list de départ à imprimer. Télécharger la check-list (PDF)
Trvlr perçoit une commission sur certains liens, sans surcoût pour le lecteur. Notre charte éthique


