 
					Bretagne. Les grandes dates
| Événements | Repères | 
| Quelques chasseurs du paléolithique chassent mammouths et cerfs | PALÉOLITHIQUE  | 
| Agriculture et élevage. Les mégalithes apparaissent. menhirs, cairns, dolmen. | entre 3000 et 1800 av. J.-.C. | 
| L’Armorique commerce avec la Germanie, la Scandinavie et l’Ibérie. Hache, Épée, bijou… | AGE DU BRONZE  | 
| Les Celtes, déferlent (l’Europe et déjà envahi) sur l’Armorique. Fer, métaux précieux | AGE DU FER (pour l’occident)  | 
| L’Armorique "romaine" est riche. Exploitation de nombreuses mines (plomb, argent…) | de -II e av J.-C. au III e | 
| César bat les vénètes. Combat naval du golfe du Morbihan. | -56 av J.-C. | 
| DÉBUT DES INVASIONS jusqu’au IX e | III e | 
| Immigrations venues des îles britanniques.  | "AGE BRETON"  | 
| Période historiquement obscure.  | du V e au X e | 
| Raid de Pépin le Bref | 753 | 
| Raids de Charlemagne | 786, 798, 801 | 
| Raids de Louis le Pieu | 818, 824, 837 | 
| Nominoë devient le "Princeps Veneticae civitatis" | 831 | 
| INVASION(s) VIKINGS | 835 | 
| 
 | 843 | 
| La Bretagne est indépendante.  | 845 | 
| Erispoë (fils de Nominoë) bat une nouvelle fois les Francs.  | ? | 
| Nantes est capitale de Bretagne.  | 937 | 
| Le breton est parlé à l’Est de Dol, Montfort, Donges et Pornic. | Dynasties épiscopales.  | 
| Début d’une période de querelles et de révoltes. Les prétendants au duché s’assassinent! | . | 
| Drapeau de la Bretagne  | 1188 | 
| Mariage d’Alix de Bretagne et Pierre I er de Dreux . Les hermines (capétiens) font leur apparition sur le drapeau breton. | 1213 | 
| 
 | 1214 | 
| 
 | 1339 | 
| Jean de Montfort obtient l’aide d’Edouard III d’Angleterre | 1341 | 
| 
 | 1342 | 
| 
 | 1345 | 
| Charles de Blois est capturé par les Anglais. | 1347 | 
| Charles V (roi de France) reconnait Jean de Montfort (JeanIV). Mais celui-ci s’allie peu après avec les anglais. | 1365 | 
| La Baie de Bourgneuf (on y parle le breton) et presqu’île de Guérande sont le rendez-vous des marins du Nord (Hanse…)  | XV e | 
| Fin du conflit franco-breton. | 1381 | 
| Apogée de la civilisation bretonne.  | 1399 à 1442 | 
| 
 | 1420 | 
| 
 | 1434 | 
| Reconstruction intégrale du château e Nantes qui devient, sous François II, le palais des ducs de Bretagne. | 1436 | 
| Mort de François II. Les Bretons sont battus par l’armée royale à St Aubin-du-Cormier.  | 1488 | 
| 
 | . | 
| Charles VIII, roi de France, mécontent de l’alliance bretonne avec l’Autriche, conquiert de nombreuses villes bretonnes. Anne, bloquée dans Rennes assiégée, accepte d’épouser le roi de France. | 1491 | 
| A la fin de la période ducale Nantes perd sa suprématie politique. Parlement, intendance et états lui échappent pour Rennes. Nantes ne conserve que la chambre des Comptes. | . | 
| Anne de Bretagne, épouse Louis XII d’Orléans, le nouveau roi de France.  | 1499 | 
| Installation des marchands espagnoles. | 1450 | 
| Premières pêches sur Terre Neuve. | XVI e | 
| Drapeau de la Bretagne  | 1532 | 
| Le Bretagne devient française.  | 21 septembre 1532 | 
| Plus proche de Paris, Rennes devient le siège du parlement de Bretagne (1561) au détriment de Nantes | . | 
| GUERRES DE RELIGIONS, 1588-1598  | 13 avril 1598 (sans doute… 30 avril !)  | 
| 1675 révoltes du "papier timbré" en Haute-Bretagne et des "Bonnets Rouges" en Basse Bretagne.  | Règne de LOUIS XIV | 
| Des marchands d’abord italiens, espagnoles, portugais (XVe) puis flamands, hollandais, irlandais s’installent dans les ports comme St-Malo, Bordeaux, Nantes. | XVIII | 
| Commerce maritime florissant. Nantes détient les 4/5 français du trafic d’esclaves. | . | 
| 
 | 1766 | 
| 3 morts pendant les sessions du parlement de Bretagne à Rennes. Conflit entre bourgeois et nobles. | 26 et 27  | 
| 90% de la population, des paysans, doute des motivations des bourgeois. L’obligation du serment civil du clergé, et la conscription obligatoire déclenchent les premières émeutes le 2 mars 1793 à Cholet. | fin XVIII e | 
| Soulèvement de la chouannerie bretonne  | .Soulèvement de la Vendée.  | 
| 
 | l’Empire | 
| 1884 – Légalisation du droit de grève : grèves violentes. Premier courant régionaliste Emzav, création de l’U.R.B., Gorsedd, Bluen-Brug, Parti nationaliste breton… Qui disparaîtront en 1914 | . | 
| 200000 morts | 1914 | 
| Renaissance de l’Emzav.  | 1918 | 
| Drapeau de la Bretagne  | XX e | 
| Des centaines de jeunes rejoignent de Gaulle ou deviennent résistants. D’autres collaborent ouvertement avec les nazis dans l’espoir! de satisfaire leur nationalisme… breton! | 1940 | 
| Le régime de Vichy sépare la Loire-inférieure de la Bretagne.  | 1941 | 

 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
			 
	 
   
 
 